序号 | 测试项目 | 实测数据 | 确认 |
1 | 额定电压 | 5.0V DC | |
2 | 供电机电压范围 | 4.8-6.0V DC | |
3 | 推荐贮存温度范围 | 10℃-+30℃ | |
4 | 工作温度 | -25℃-+65℃ | |
5 | 额定电压负载电流 | 90-150mA(max) | |
6 | 建议通电时间 | 250ms-300ms | |
7 | 开闭方向 | 电机顺时针旋转,推块收回(关门) 电机逆时针旋转,推块弹出(开门) | |
8 | 标配端子接口及线材 | PH2.0一2P插头,26UL线(带热缩套管), 线材外漏长度:245mm | |
9 | 机械寿命 | 10万次 | |
10 | 老化测试次数 | 1000次(出厂测试次数-全检) | |
13 | 使用环境注意事项 | 1. 请避免将模组保管在高温,潮湿的场所及腐蚀性气体中;
2. 熏蒸消毒用的药剂,有可能使马达的金属部分受到污染;
3. 请务必充分斟酌使用于组件内的硅产品,不得含有低分子硅酮。另如果是使用接着剂、密封剂材料等时,不会产生如由氰基系接着剂散发出的气体、卤素等对马达的有害气体; | |
外型图片 | |||
|